<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments for Le technoblog d'Eric Charton</title>
	<link>http://www.echarton.com/blog</link>
	<description>Informations techniques, pratiques, rigolotes, sur l'actualité des sciences</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 18:03:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Comment on La puce synaptique décryptée by Le technoblog d&#8217;Eric Charton &#187; Blog Archive &#187; La puce synaptique d&#233;crypt&#233;e &#124; Histoire de nos petites machines informatiques &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.echarton.com/blog/2011/08/19/la-puce-synaptique/#comment-11356</link>
		<author>Le technoblog d&#8217;Eric Charton &#187; Blog Archive &#187; La puce synaptique d&#233;crypt&#233;e &#124; Histoire de nos petites machines informatiques &#124; Scoop.it</author>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 10:04:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.echarton.com/blog/2011/08/19/la-puce-synaptique/#comment-11356</guid>
		<description>[...]  Le technoblog d&#8217;Eric Charton &#187; Blog Archive &#187; La puce synaptique d&#233;crypt&#38;e...          Informations techniques, pratiques, rigolotes, sur l&#8217;actualit&#233; des sciences...     Source: www.echarton.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  Le technoblog d&rsquo;Eric Charton &raquo; Blog Archive &raquo; La puce synaptique d&eacute;crypt&#38;e&#8230;          Informations techniques, pratiques, rigolotes, sur l&rsquo;actualit&eacute; des sciences&#8230;     Source: <a href="http://www.echarton.com" rel="nofollow">www.echarton.com</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on data.gouv.fr by Eric</title>
		<link>http://www.echarton.com/blog/2011/10/13/datagouvfr/#comment-11320</link>
		<author>Eric</author>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 21:44:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.echarton.com/blog/2011/10/13/datagouvfr/#comment-11320</guid>
		<description>Merci pour l'info Laurent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l&#8217;info Laurent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on data.gouv.fr by Laurent</title>
		<link>http://www.echarton.com/blog/2011/10/13/datagouvfr/#comment-11318</link>
		<author>Laurent</author>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:41:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.echarton.com/blog/2011/10/13/datagouvfr/#comment-11318</guid>
		<description>Bonjour , 
je voudrais ajouter un lien vers le Devoir ( http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/335419/la-democratie-a-l-ere-numerique), qui établit un portrait de la réalité ici a Montréal, et des possibilités de participer a divers projets servant a 'libérer les données' que bien des administrations gardent jalousement; le corollaire de tout ça étant évidemment de se demander que fera-t-on une fois qu'on saura combien gagne le maire, et que notre député ne va a l’Assemblée Nationale que 1 fois par an... "le confort et l’indifférence' , très bon film de Denys Arcand qui résume notre attitude: http://www.onf.ca/film/confort_et_lindifference/. Mais commençons par libérer les données ( ça me rappelle un slogan de Mai 68, je crois , 'libérer l'entropie' )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour ,<br />
je voudrais ajouter un lien vers le Devoir ( <a href="http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/335419/la-democratie-a-l-ere-numerique" rel="nofollow">http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/335419/la-democratie-a-l-ere-numerique</a>), qui établit un portrait de la réalité ici a Montréal, et des possibilités de participer a divers projets servant a &#8216;libérer les données&#8217; que bien des administrations gardent jalousement; le corollaire de tout ça étant évidemment de se demander que fera-t-on une fois qu&#8217;on saura combien gagne le maire, et que notre député ne va a l’Assemblée Nationale que 1 fois par an&#8230; &#8220;le confort et l’indifférence&#8217; , très bon film de Denys Arcand qui résume notre attitude: <a href="http://www.onf.ca/film/confort_et_lindifference/." rel="nofollow">http://www.onf.ca/film/confort_et_lindifference/.</a> Mais commençons par libérer les données ( ça me rappelle un slogan de Mai 68, je crois , &#8216;libérer l&#8217;entropie&#8217; )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Les collections numériques by Chase Online Login</title>
		<link>http://www.echarton.com/blog/2011/09/17/les-collections-numeriques/#comment-11301</link>
		<author>Chase Online Login</author>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 06:21:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.echarton.com/blog/2011/09/17/les-collections-numeriques/#comment-11301</guid>
		<description>&lt;p&gt;I likes this website and it has now given me A few inspiration how to succeed, a lot Thx. =)&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I likes this website and it has now given me A few inspiration how to succeed, a lot Thx. =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La carte des langues grâce à Google Translate by Eric</title>
		<link>http://www.echarton.com/blog/2011/10/31/la-carte-des-langues-grace-a-google-translate/#comment-11299</link>
		<author>Eric</author>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:05:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.echarton.com/blog/2011/10/31/la-carte-des-langues-grace-a-google-translate/#comment-11299</guid>
		<description>Ta remarque est pertinente. Après observation plus précise, l'espagnol semble remonter légèrement au delà de la frontière des USA (voir notamment vers Tucson) mais effectivement, la méthode utilisée ne permet pas de mettre en évidence sa présence réelle aux USA (http://www.vaucanson.org/espagnol/linguistique/lenguas_mundo_fran.htm) et au Canada aussi, d'ailleurs.

On peut aussi considérer que l'usage du browser de Google ne met pas  en évidence la pratique orale de la langue. Par exemple, contrairement au Québec (ou l'administration, par exemple, doit fournir tout document en 2 langues), seul l'anglais est fourni aux USA.

On peut en conclure que cette expérience ne met en évidence qu'un aspect de la pratique linguistique, celui de la langue écrite et sur Internet, ce qui nécessairement introduit un biais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ta remarque est pertinente. Après observation plus précise, l&#8217;espagnol semble remonter légèrement au delà de la frontière des USA (voir notamment vers Tucson) mais effectivement, la méthode utilisée ne permet pas de mettre en évidence sa présence réelle aux USA (http://www.vaucanson.org/espagnol/linguistique/lenguas_mundo_fran.htm) et au Canada aussi, d&#8217;ailleurs.</p>
<p>On peut aussi considérer que l&#8217;usage du browser de Google ne met pas  en évidence la pratique orale de la langue. Par exemple, contrairement au Québec (ou l&#8217;administration, par exemple, doit fournir tout document en 2 langues), seul l&#8217;anglais est fourni aux USA.</p>
<p>On peut en conclure que cette expérience ne met en évidence qu&#8217;un aspect de la pratique linguistique, celui de la langue écrite et sur Internet, ce qui nécessairement introduit un biais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La carte des langues grâce à Google Translate by Nicolas</title>
		<link>http://www.echarton.com/blog/2011/10/31/la-carte-des-langues-grace-a-google-translate/#comment-11296</link>
		<author>Nicolas</author>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 22:18:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.echarton.com/blog/2011/10/31/la-carte-des-langues-grace-a-google-translate/#comment-11296</guid>
		<description>Je trouve très surprenant que l'espagnol soit si peu visible dans le sud des États Unis, surtout en Floride et en Californie, alors qu'il y est, il me semble, beaucoup plus parlé que le français dans le reste du pays... Je m'attendais à voir une sorte de dégradé léger près de la frontière mexicaine, mais pas du tout... curieux, non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve très surprenant que l&#8217;espagnol soit si peu visible dans le sud des États Unis, surtout en Floride et en Californie, alors qu&#8217;il y est, il me semble, beaucoup plus parlé que le français dans le reste du pays&#8230; Je m&#8217;attendais à voir une sorte de dégradé léger près de la frontière mexicaine, mais pas du tout&#8230; curieux, non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Les collections numériques by Eric</title>
		<link>http://www.echarton.com/blog/2011/09/17/les-collections-numeriques/#comment-10631</link>
		<author>Eric</author>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:43:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.echarton.com/blog/2011/09/17/les-collections-numeriques/#comment-10631</guid>
		<description>Pas de problème, je suis toujours content de discuter de ces sujets avec des étudiants (mon mail est dans la page contact). 
E.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas de problème, je suis toujours content de discuter de ces sujets avec des étudiants (mon mail est dans la page contact).<br />
E.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Les collections numériques by Jean</title>
		<link>http://www.echarton.com/blog/2011/09/17/les-collections-numeriques/#comment-10629</link>
		<author>Jean</author>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 16:53:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.echarton.com/blog/2011/09/17/les-collections-numeriques/#comment-10629</guid>
		<description>Bonjour,

Je suis étudiant en master informatique et mon travail d'étude et de recherche porte sur les collections numériques. Ne pensez vous pas que les soucis engendrés par les collections numériques actuelles n'est pas lié du fait qu'elles sont traitées "au sens bibliothéconomique" ? Le terme de "collection numérique" est relativement récent par rapport au début d'internet et les collections numériques reposent sur des "objets numériques" qui sont loin d'etre conforme aux objets standard. Les collections numériques ne sont pas "nées" collection, elles le sont "devenues" pour répondre a des besoins de gestion.

J'aimerai savoir s'il était possible de s'entretenir par email sur ce sujet, pour avoir votre avis sur ma démarche et surtout avoir un autre regard sur mon travail en plus de mon encadrant Mr Francis Rousseau.

Cordialement,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je suis étudiant en master informatique et mon travail d&#8217;étude et de recherche porte sur les collections numériques. Ne pensez vous pas que les soucis engendrés par les collections numériques actuelles n&#8217;est pas lié du fait qu&#8217;elles sont traitées &#8220;au sens bibliothéconomique&#8221; ? Le terme de &#8220;collection numérique&#8221; est relativement récent par rapport au début d&#8217;internet et les collections numériques reposent sur des &#8220;objets numériques&#8221; qui sont loin d&#8217;etre conforme aux objets standard. Les collections numériques ne sont pas &#8220;nées&#8221; collection, elles le sont &#8220;devenues&#8221; pour répondre a des besoins de gestion.</p>
<p>J&#8217;aimerai savoir s&#8217;il était possible de s&#8217;entretenir par email sur ce sujet, pour avoir votre avis sur ma démarche et surtout avoir un autre regard sur mon travail en plus de mon encadrant Mr Francis Rousseau.</p>
<p>Cordialement,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Popougne et le neutrinos supra-luminique by Patricia Braillon</title>
		<link>http://www.echarton.com/blog/2011/09/23/popougne-et-le-neutrinos-supra-luminique/#comment-10622</link>
		<author>Patricia Braillon</author>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:51:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.echarton.com/blog/2011/09/23/popougne-et-le-neutrinos-supra-luminique/#comment-10622</guid>
		<description>J'ai beaucoup apprécié cet article de vulgarisation de cette actualité qui permet a beaucoup de comprendre un peu mieux les neutrinos et en effet accepter cette remise en question que la fiction d'aujourd'hui devienne la réalité de demain .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai beaucoup apprécié cet article de vulgarisation de cette actualité qui permet a beaucoup de comprendre un peu mieux les neutrinos et en effet accepter cette remise en question que la fiction d&#8217;aujourd&#8217;hui devienne la réalité de demain .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Le livre des records &#8230; by Eric</title>
		<link>http://www.echarton.com/blog/2011/08/30/le-livre-des-records/#comment-10595</link>
		<author>Eric</author>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 19:02:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.echarton.com/blog/2011/08/30/le-livre-des-records/#comment-10595</guid>
		<description>Arg, Romain, merci pour le pointage de mon erreur pour Paul Allen.

Je suis d'accord globalement avec toi mais sur ta source, je note quand même ceci:
"Twitter pour ne citer que lui, aura vu 80% de ses inscrits ne pas avoir tweeté plus de 10 lignes en terme de contenu, tandis que 40% des inscrits n’ont même pas pris le temps de gazouiller une seule fois."
Personnellement, j'y crois bien volontiers, ayant 3 comptes dormants sur 4 sur twitter ... et pour Facebook, je ne suis pas persuadé que ce soit mieux, sachant que depuis le début, pour visiter le réseau, il faut ouvrir un compte ce qui suscite quand même pas mal de présence de comptes dormants. 

J’espère que tout roule pour toi de l'autre cote de l'atlantique !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arg, Romain, merci pour le pointage de mon erreur pour Paul Allen.</p>
<p>Je suis d&#8217;accord globalement avec toi mais sur ta source, je note quand même ceci:<br />
&#8220;Twitter pour ne citer que lui, aura vu 80% de ses inscrits ne pas avoir tweeté plus de 10 lignes en terme de contenu, tandis que 40% des inscrits n’ont même pas pris le temps de gazouiller une seule fois.&#8221;<br />
Personnellement, j&#8217;y crois bien volontiers, ayant 3 comptes dormants sur 4 sur twitter &#8230; et pour Facebook, je ne suis pas persuadé que ce soit mieux, sachant que depuis le début, pour visiter le réseau, il faut ouvrir un compte ce qui suscite quand même pas mal de présence de comptes dormants. </p>
<p>J’espère que tout roule pour toi de l&#8217;autre cote de l&#8217;atlantique !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

